Vysoko účinná klíma 2,5kW









Základné údaje | |
---|---|
Typ klimatizácie | Nástenná |
Extra záruka | 10 rokov motor/kompresor |
Chladenie | áno |
Ohrev | áno |
Farba (vnútorná/vonkajšia) | biela/biela |
Výkony | |
Kapacita chladenia – BTU/h | 8871 Btu/hod |
Kapacita chladenia – Watt | 2600 W |
Kapacita ohrevu Btu/hod | 10236 Btu/hod |
Kapacita ohrevu Watt | 3000 W |
EER chladenie | 16,13 Btu/Watt/h |
COP ohrevu | 4,20 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev) | |
Hlučnosť – vnútor. jed. – max | 39 dB |
Hlučnosť – vnútor. jed. – min | 19 dB |
Hlučnosť – vonkaj. jed. | 53 dB |
Odvlhčovanie | 0,9 l/h |
Prúd vzduchu – max | 700 m3/hod |
Množstvo chladiva | 0,91 kg |
Klimatická trieda | T1 |
Funkcia SLEEP | |
6. ZMYSEL klimatizácie | áno |
Funkcia SLEEP | áno |
Silent režim | ano |
Funkcia „U“ | áno |
Turbo | áno |
Technológia Invertor | áno |
Časovač | áno |
24 hodinové programovanie | áno |
Ukazovateľ teploty | na diaľkovom ovládači |
Zobrazenie teploty na ovládači | áno |
Automatický pohyb klapiek | áno |
Ventilátor | áno |
Dvojité klapky | áno |
Autoreštart | áno |
Úsporný režim | ano |
Anti freeze | |
4D xpert prúdenia vzduchu | ano |
Typ kompresora | rotačné |
Ovládanie klimatizácie | |
Diaľkové ovládanie | áno |
WiFi klimatizácie | ano |
Čistenie vzduchu | |
Silver Ion filter | ano |
HEPA filter | áno |
Elektrické parametre | |
Napätie | 220-240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Prúd – chladenie | 2,5 A |
Prúd – ohrev | 3,2 A |
Príkon – chladenie | 550 W |
Príkon – ohrev | 715 W |
Rozmery | |
Vnútorná jednotka (š x v x h) | 905×210×270 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h) | 810×280×585 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 9/36 kg |
Požiadavky na inštaláciu | |
Tlačná časť – kvapalná | 1/4 „ |
Tlačná časť – plynná | 3/8 „ |
Maximálna dĺžka potrubia | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia | 3 m |
Maximálne prevýšenie | 5 m |